STUDIJSKI PROGRAM
GRADJEVINARSTVO
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
Bodovi iz srednje škole Prijemni ispit UKUPNO
Red broj Broj prijave Prezime, srednje slovo             i ime l ll lll lV Ukupno Mate-matika Mehanika/Fizika
1 1086 Zorić Z. Andrija 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 30.00 30.00 100.00
2 1038 Dužanić D. Nikola 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 27.00 30.00 97.00
3 1103 Georgiev V. Srđan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 24.00 30.00 94.00
4 1079 Đorđević M. Jelena 5.00 4.93 4.92 4.77 39.24 27.00 25.50 91.74
5 1097 Nikolić S. Katarina 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 21.00 29.50 90.50
6 1096 Mikuljanac D. Danijel 4.60 4.37 4.00 4.50 34.94 24.00 30.00 88.94
7 1083 Milanov A. Miša 4.63 5.00 5.00 5.00 39.26 18.00 30.00 87.26
8 1033 Petrović B. Marko 4.07 4.50 4.36 4.21 34.28 30.00 22.50 86.78
9 1082 Bogdanović R. Bojan 4.50 4.86 5.00 5.00 38.72 18.00 30.00 86.72
10 1018 Stefanović D. Nikola 4.93 5.00 5.00 5.00 39.86 24.00 22.50 86.36
11 1080 Milićević Z. Srđan 4.58 5.00 5.00 5.00 39.16 21.00 24.50 84.66
12 1023 Milenović S. Denis 3.93 4.20 4.23 4.15 33.02 21.00 28.50 82.52
13 1061 Dašić M. Dalibor 4.60 4.60 4.15 4.23 35.16 24.00 23.00 82.16
14 1015 Stojanović P. Nemanja 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 12.00 30.00 82.00
15 1081 Mladenović D. Miloš 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 21.00 21.00 82.00
16 1051 Đorđević M. Petar 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 18.00 23.00 81.00
17 1047 Dimitrijević D. Dušan 4.87 4.93 5.00 4.85 39.30 21.00 20.50 80.80
18 1019 Petrović Z. Jovana 5.00 4.57 4.56 4.92 38.10 12.00 30.00 80.10
19 1084 Ristić R. Aleksandar 3.53 4.07 4.62 5.00 34.44 21.00 24.50 79.94
20 1090 Jokić D. Sava 3.50 3.92 4.00 4.71 32.26 21.00 26.00 79.26
21 1098 Milošević D. Marija 3.19 3.71 4.50 4.71 32.22 18.00 28.50 78.72
22 1032 Popović J. Milan 4.06 4.36 4.50 4.79 35.42 18.00 25.00 78.42
23 1076 Nakić B. Marko 4.33 4.25 3.77 4.14 32.98 27.00 17.00 76.98
24 1039 Basarić G. Davor 4.07 4.07 3.62 3.54 30.60 15.00 30.00 75.60
25 1078 Nikolić T. Nenad 4.07 4.60 4.64 4.67 35.96 24.00 15.00 74.96
26 1031 Stanojević G. Aleksandar 4.50 4.50 4.53 4.86 36.78 15.00 22.00 73.78
27 1099 Erdoglija D. Milorad 3.13 3.07 3.94 4.50 29.28 15.00 29.50 73.78
28 1100 Jusić B. Marija 3.80 3.73 4.70 4.61 33.68 18.00 22.00 73.68
29 1070 Mladenović M. Marko 5.00 5.00 5.00 4.79 39.58 9.00 25.00 73.58
30 1013 Marković M. Lazar 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 21.00 12.50 73.50
31 1036 Milosavljević Z. Emilija 3.56 3.93 3.63 4.00 30.24 18.00 25.00 73.24
32 1006 Ćirić D. Nataša 4.20 4.33 4.08 4.69 34.60 24.00 14.50 73.10
33 1075 Kostić D. Dušan 4.63 4.50 3.69 4.00 33.64 9.00 30.00 72.64
34 1093 Zec P. Milena 4.66 4.87 4.85 5.00 38.76 3.00 30.00 71.76
35 1014 Milanović M. Nikola 4.60 4.50 4.69 4.71 37.00 21.00 13.00 71.00
36 1005 Radosavljević Z. Stefan 4.66 4.53 4.61 4.92 37.44 9.00 24.50 70.94
37 1095 Stevanović G. Marko 4.50 4.78 4.80 5.00 38.16 6.00 26.50 70.66
38 1046 Davidović Z. Marko 4.50 4.14 4.27 4.21 34.24 15.00 20.50 69.74
39 1021 Rajković J. Marko 4.06 4.50 4.31 4.50 34.74 9.00 26.00 69.74
40 1074 Stošić S. Miloš 5.00 5.00 5.00 4.35 38.70 15.00 16.00 69.70
41 1104 Nedeljković S. Ivan 3.62 4.07 3.73 4.71 32.26 15.00 22.00 69.26  
42 1064 Hristov S. Petar 3.73 3.93 3.54 3.92 30.24 18.00 21.00 69.24
43 1041 Kostić N. Nemanja 3.67 3.87 3.92 4.23 31.38 12.00 25.50 68.88
44 1008 Stanojević K. Milan 3.56 3.71 4.13 4.57 31.94 12.00 24.50 68.44
45 1058 Damjanović V. Stevan 3.63 3.29 3.38 3.79 28.18 18.00 22.00 68.18
46 1077 Bibesković S. Nikola 4.50 4.07 4.13 3.50 32.40 12.00 23.75 68.15
47 1087 Trajković M. Nemanja 4.60 4.61 3.85 4.00 34.12 18.00 16.00 68.12
48 1042 Milošević B. Lazar 3.80 3.87 3.54 2.62 27.66 9.00 30.00 66.66
49 1001 Dimitrijević Lj. Novica 4.33 3.78 4.61 4.50 34.44 12.00 20.00 66.44
50 1016 Nešić D. Davor 4.68 4.50 4.53 5.00 37.42 6.00 23.00 66.42
51 1024 Pešić M. Nadica 3.50 3.64 4.31 4.21 31.32 9.00 26.00 66.32
52 1026 Cakić G. Tatjana 4.50 4.56 4.31 5.00 36.74 6.00 23.00 65.74
53 1091 Brašić Ž. Bojan 3.68 3.57 3.68 4.50 30.86 18.00 16.75 65.61
54 1052 Mirković M. Nenad 2.50 2.50 2.81 3.00 21.62 21.00 22.00 64.62
55 1025 Radenković Z. Aleksandra 3.81 4.50 4.69 4.71 35.42 6.00 23.00 64.42
56 1088 Vasiljević Ž. Darko 2.68 2.50 3.62 4.50 26.60 15.00 22.50 64.10
57 1034 Stojadinović G. Miloš 3.60 4.57 4.70 4.58 34.90 12.00 17.00 63.90
58 1010 Popović D. Dušica 4.06 4.65 4.66 5.00 36.74 9.00 18.00 63.74
59 1089 Katanić B. Danilo 3.12 2.64 2.81 4.71 26.56 9.00 27.50 63.06
60 1101 Tambić P. Nemanja 3.81 4.07 4.13 4.50 33.02 12.00 18.00 63.02
61 1029 Milošević Č. Ana 3.92 3.83 4.00 4.46 32.42 12.00 18.50 62.92
62 1063 Grčić B. Jovica 3.60 3.88 3.71 4.00 30.38 9.00 23.50 62.88
63 1037 Matović G. Miloš 3.56 3.57 4.00 4.54 31.34 6.00 25.50 62.84
64 1049 Jovanović Ž. Nataša 3.13 3.00 3.54 3.54 26.42 15.00 20.50 61.92
65 1085 Anđelić D. Vladimir 2.81 2.93 3.38 3.79 25.82 15.00 21.00 61.82
66 1067 Filipović S. Mladen 3.50 4.07 4.50 4.50 33.14 3.00 25.00 61.14
67 1043 Vidanović S. Lazar 4.60 4.07 3.62 3.69 31.96 9.00 20.00 60.96
68 1062 Pavlović B. Milovan 4.12 3.92 4.50 4.78 34.64 6.00 20.00 60.64
69 1020 Stanojević S. Sreten 3.56 4.00 3.94 4.64 32.28 9.00 19.00 60.28
70 1044 Veselinović D. Igor 4.67 4.50 3.86 3.86 33.78 9.00 17.00 59.78
71 1092 Mušanović Ć. Alen 3.50 3.00 2.77 3.50 25.54 24.00 10.00 59.54
72 1069 Radulović D. Ivan 4.50 4.50 4.19 4.50 35.38 6.00 18.00 59.38
73 1048 Mančev S. Milan 4.94 4.93 4.75 5.00 39.24 6.00 14.00 59.24
74 1011 Jovanović Z. Miloš 3.06 3.07 3.53 4.64 28.60 21.00 9.00 58.60
75 1004 Avramović Z. Tatjana 3.00 3.64 3.62 4.21 28.94 15.00 14.00 57.94
76 1035 Jovanović B. Dušan 3.60 4.20 4.00 4.15 31.90 6.00 20.00 57.90
77 1068 Jovanović T. Stefan 4.50 4.50 4.00 3.71 33.42 9.00 15.00 57.42
78 1065 Mitić Lj. Nikola 2.19 2.29 2.50 3.14 20.24 12.00 25.00 57.24
79 1007 Stanković M. Jelena 5.00 5.00 4.75 5.00 39.50 6.00 11.50 57.00
80 1022 Vujović Z. Miloš 3.56 3.50 3.53 3.86 28.90 6.00 22.00 56.90
81 1106 Andonov D. Lazar 2.50 3.86 3.00 3.36 25.44 9.00 22.00 56.44
82 1045 Gajić Ž. Srđan 3.06 4.00 3.87 3.64 29.14 9.00 18.00 56.14
83 1094 Stevanović V. Lazar 2.53 2.70 2.54 2.64 20.82 9.00 26.00 55.82
84 1002 Savić Ž. Lazar 3.87 4.50 4.50 4.50 34.74 6.00 15.00 55.74
85 1056 Veljković B. Anka 4.06 4.00 4.00 4.71 33.54 12.00 10.00 55.54
86 1028 Čađenović B. Nikola 3.93 4.06 4.31 4.50 33.60 12.00 9.50 55.10
87 1071 Aleksić J. Jelena 3.31 3.50 3.00 4.67 28.96 12.00 14.00 54.96
88 1050 Grujičić M. Lazar 5.00 4.54 4.31 3.50 34.70 6.00 14.00 54.70
89 1060 Jovanović Lj. Miloš 3.69 4.06 3.88 3.87 31.00 15.00 8.00 54.00
90 1030 Radmanovac D. Stefan 3.56 3.50 3.50 3.93 28.98 6.00 19.00 53.98
91 1057 Đokić D. Branislav 3.56 4.00 3.88 4.50 31.88 9.00 12.50 53.38
92 1055 Stanojković D. Miljana 3.25 3.21 3.50 4.07 28.06 12.00 13.00 53.06
93 1072 Dejanović T. Aleksandra 2.81 3.50 3.69 4.53 29.06 15.00 9.00 53.06
94 1066 Stevanović D. Stefan 2.84 2.83 2.30 2.18 20.30 9.00 22.50 51.80
95 1105 Živković S. Nikola 3.40 3.53 3.08 3.15 26.32 6.00 18.50 50.82
96 1009 Živić D. Nikola 4.06 4.50 3.66 4.14 32.72 9.00 9.00 50.72
97 1003 Ašanin R. Marko 4.00 4.00 4.53 4.71 34.48 3.00 13.00 50.48
98 1073 Spasovski Ž. Danilo 3.00 3.36 2.94 3.57 25.74 18.00 6.50 50.24
99 1012 Petković D. Zoran 3.75 3.92 3.93 4.14 31.48 15.00 3.75 50.23
100 1107 Urošević N. Nenad 2.88 3.00 2.68 2.71 22.54 15.00 12.50 50.04
101 1054 Folgić D. Marija 3.38 3.50 3.13 4.50 29.02 12.00 9.00 50.02
102 1053 Radonjić P. Tanja 3.00 3.71 3.50 4.50 29.42 9.00 7.00 45.42
103 1027 Ristić S. Milan 3.50 3.50 3.60 3.29 27.78 0.00 16.00 43.78
104 1017 Zeković D. Dušan 2.50 2.93 2.62 2.79 21.68 15.00 3.00 39.68
105 1102 Ružanović Č. Miloš 2.56 2.50 2.69 2.71 20.92 9.00 4.00 33.92
106 1059 Todorović N. Miloš 2.82 2.57 2.53 2.83 21.50 12.00 0.00 33.50
KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT
Bodovi iz srednje škole Prijemni ispit UKUPNO
Red broj Broj prijave Prezime, srednje slovo             i ime l ll lll lV Ukupno Mate-matika Mehanika/Fizika
1 1040 Živanović D. Milan 3.60 3.54 2.71 3.92 27.54 0.00 8.00 35.54