STUDIJSKI PROGRAM
ARHITEKTURA
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA  
Bodovi iz srednje škole Prijemni ispit UKUPNO  
Red broj Broj prijave Prezime, srednje slovo             i ime l ll lll lV Ukupno Mate-matika Slobod crtanje
1 2013 Tanasković M. Ivan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 26.50 30.00 96.50
2 2006 Veljković R. Jelena 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 30.00 26.00 96.00
3 2059 Veličkov L. Dragana 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 30.00 24.00 94.00
4 2062 Mitrović D. Jovana 5.00 4.73 4.85 4.85 38.86 26.50 28.00 93.36
5 2022 Mitrović Z. Tatjana 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 30.00 23.00 93.00
6 2080 Trajkov D. Tijana 4.53 4.73 4.54 4.85 37.30 26.50 29.00 92.80
7 2067 Stanković G. Aleksandra 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 24.00 28.00 92.00
8 2081 Branković B. Janja 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 27.00 25.00 92.00
9 2114 Cvetković N. Jelena 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 30.00 22.00 92.00
10 2005 Živadinović B. Ivana 4.53 4.56 5.00 4.93 38.04 23.00 30.00 91.04
11 2024 Zafirovski S. Ana 4.53 4.73 4.85 5.00 38.22 26.50 26.00 90.72
12 2036 Ranđelović I. Miloš 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 27.00 22.00 89.00
13 2073 Stevanović N. Darija 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 20.00 29.00 89.00
14 2107 Momčilović I. Nataša 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 24.00 25.00 89.00
15 2023 Ljubić M. Miroslava 4.13 4.20 4.54 4.38 34.50 30.00 24.00 88.50
16 2118 Ljubisavljević G. Neda 4.60 4.87 4.77 4.62 37.72 26.50 24.00 88.22
17 2072 Kostadinović S. Miljana 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 20.00 28.00 88.00
18 2111 Golubović G. Jovana 3.80 4.86 4.75 4.62 36.06 26.50 25.00 87.56
19 2116 Vasilevska S. Magdalena 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 26.50 21.00 87.50
20 2121 Zlatković M. Snežana 4.67 4.50 4.50 4.50 36.34 27.00 24.00 87.34
21 2012 Nikolić B. Aleksandar 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 26.50 20.00 86.50
22 2117 Mitković P. Mihailo 4.80 4.69 5.00 5.00 38.98 26.50 21.00 86.48
23 2044 Milojević T. Aleksandra 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 15.00 30.00 85.00
24 2034 Igrutinović S. Miloš 3.92 4.08 4.08 4.85 33.86 27.00 24.00 84.86
25 2055 Nikolić G. Milan 3.55 4.08 4.00 4.00 31.26 26.50 27.00 84.76
26 2119 Petrić T. Emilija 3.33 3.73 4.54 4.69 32.58 26.50 25.00 84.08
27 2077 Golubović M. Dušan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 16.00 28.00 84.00
28 2127 Cvetković A. Milica 4.18 4.00 4.15 4.15 32.96 26.50 24.00 83.46
29 2001 Kovačević Ž. Vuk 4.80 4.93 4.92 5.00 39.30 19.50 23.00 81.80
30 2110 Stošić R. Nataša 4.86 5.00 4.85 5.00 39.42 17.00 25.00 81.42
31 2109 Pešić S. Stefan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 17.00 24.00 81.00
32 2049 Marković R. Nevena 4.00 4.67 4.92 4.85 36.88 14.00 30.00 80.88
33 2125 Nestorović M. Lazar 3.60 4.07 4.15 4.31 32.26 23.50 25.00 80.76
34 2130 Dimitrijević S. Milan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 12.50 28.00 80.50
35 2084 Milenković Z. Milena 4.93 4.80 4.62 4.85 38.40 18.00 24.00 80.40
36 2070 Đorđević S. Dušan 4.53 4.53 4.00 3.77 33.66 20.00 26.00 79.66
37 2063 Milijev R. Aleksandra 4.53 4.27 4.54 4.69 36.06 17.50 25.00 78.56
38 2102 Videnović D. Dragana 4.92 5.00 5.00 5.00 39.84 11.50 27.00 78.34
39 2037 Dimitrijević Z. Maja 4.00 4.60 4.31 4.54 34.90 17.50 25.00 77.40
40 2011 Stamenković Z. Ana 4.60 4.56 4.57 4.93 37.32 18.00 22.00 77.32
41 2054 Desančić M. Ada 4.53 4.94 5.00 5.00 38.94 13.00 25.00 76.94
42 2103 Jovanović R. Ivan 5.00 4.78 4.69 4.75 38.44 17.50 21.00 76.94  
43 2093 Stanković S. Marko 4.73 4.73 4.77 5.00 38.46 18.00 20.00 76.46
44 2079 Jović D. Mila 4.53 4.56 4.21 4.71 36.02 11.00 29.00 76.02
45 2048 Vukovljak P. Tijana 4.50 4.75 4.82 4.83 37.80 12.50 25.00 75.30
46 2064 Brešo P. Tamara 4.53 4.00 4.82 5.00 36.70 13.50 25.00 75.20
47 2101 Sinadinović J. Jovana 4.81 4.78 4.75 5.00 38.68 11.50 25.00 75.18
48 2026 Stipsić Z. Ivana 4.50 4.64 4.69 5.00 37.66 16.00 21.00 74.66
49 2097 Jakovljević V. Marko 4.53 4.50 4.50 4.50 36.06 14.50 24.00 74.56
50 2075 Petrović B. Olga 4.60 4.60 4.92 4.85 37.94 11.50 25.00 74.44
51 2122 Janković G. Milica 4.67 4.80 4.85 4.77 38.18 11.00 25.00 74.18
52 2007 Đekić J. Milica 4.25 4.86 4.88 5.00 37.98 14.00 22.00 73.98
53 2004 Ilić D. Borivoje 3.69 4.50 4.69 5.00 35.76 14.50 23.00 73.26
54 2039 Mirović Z. Vuksan 4.00 4.13 4.15 4.69 33.94 16.00 23.00 72.94
55 2090 Jakovljević V. Miodrag 4.33 4.13 4.36 4.36 34.36 14.50 24.00 72.86
56 2053 Petrović D. Nina 4.27 4.69 4.50 4.71 36.34 13.50 23.00 72.84
57 2028 Marković Z. Sofija 5.00 4.93 4.88 5.00 39.62 9.00 24.00 72.62
58 2113 Ivanović D. Aleksandra 4.53 4.93 5.00 5.00 38.92 12.50 21.00 72.42
59 2010 Jovančić J. Marko 3.75 4.00 4.69 4.71 34.30 18.00 20.00 72.30
60 2051 Kitić B. Olga 3.67 3.69 3.77 4.00 30.26 15.00 27.00 72.26
61 2031 Ilić S. Dimitrije 2.33 2.53 3.50 4.73 26.18 21.00 25.00 72.18
62 2128 Ilijev A. Jovana 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 9.00 23.00 72.00
63 2008 Vukojević N. Nikola 4.13 4.60 4.69 4.85 36.54 14.00 21.00 71.54
64 2091 Kutkurezović V. Sanja 4.53 4.27 4.00 3.92 33.44 13.00 25.00 71.44
65 2018 Stojanović R. Lazar 4.26 4.31 4.50 4.57 35.28 16.00 20.00 71.28
66 2058 Urošević S. Marijana 3.61 3.85 4.15 4.36 31.94 14.00 25.00 70.94
67 2057 Tasić V. Nenad 3.53 3.50 3.00 2.86 25.78 23.00 22.00 70.78
68 2071 Micevska R. Hristina 3.26 3.00 4.00 4.21 28.94 16.50 25.00 70.44
69 2074 Danković D. Denis 4.73 4.63 4.00 4.29 35.30 10.00 25.00 70.30
70 2068 Jovanović M. Filjko 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 8.50 21.00 69.50
71 2092 Radovanović V. Tanja 3.53 3.86 3.92 4.15 30.92 13.50 25.00 69.42
72 2131 Rajković M. Stefan 4.25 4.57 4.62 4.50 35.88 11.50 22.00 69.38
73 2033 Čurlić Z. Filip 4.80 4.75 4.54 4.79 37.76 10.50 21.00 69.26
74 2041 Veljković N. Nemanja 4.81 4.50 4.63 4.57 37.02 10.50 21.00 68.52
75 2027 Milenković B. Aleksandra 3.93 4.13 4.08 4.50 33.28 10.50 24.00 67.78
76 2094 Grujović Z. Sanja 4.07 4.53 4.31 4.15 34.12 12.50 21.00 67.62
77 2104 Janković B. Luka 4.40 4.50 4.00 4.50 34.80 9.50 23.00 67.30
78 2061 Obradović Lj. Marija 4.67 4.56 4.71 4.64 37.16 7.00 23.00 67.16
79 2014 Rajković N. Borko 4.56 4.50 4.19 4.79 36.08 9.00 22.00 67.08
80 2002 Labović D. Branislav 4.00 3.56 3.77 3.64 29.94 12.00 25.00 66.94
81 2083 Miljković S. Tamara 4.00 4.50 4.50 4.69 35.38 11.50 20.00 66.88
82 2016 Nedeljković V. Dušan 4.75 5.00 4.69 4.71 38.30 7.50 21.00 66.80
83 2076 Ristić Z. Petar 3.50 3.64 3.00 3.79 27.86 16.00 22.00 65.86
84 2021 Živković N. Nikola 3.81 4.07 4.06 3.71 31.30 8.50 26.00 65.80
85 2123 Stojanović R. Miloš 4.53 4.53 4.50 4.75 36.62 1.00 28.00 65.62
86 2042 Dimitrijević M. Marko 4.31 4.07 4.50 4.64 35.04 5.50 25.00 65.54
87 2025 Nešić P. Filip 3.75 4.21 3.69 4.50 32.30 11.00 21.00 64.30
88 2029 Avramović A. Mina 4.73 4.69 4.71 4.71 37.68 4.50 22.00 64.18
89 2056 Kostić G. Miša 2.56 3.07 2.47 2.93 22.06 23.00 19.00 64.06
90 2106 Karanfilović M. Stefan 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 5.00 19.00 64.00
91 2126 Bošković G. Kristina 4.60 4.69 4.62 4.83 37.48 4.50 22.00 63.98
92 2115 Jovanović R. Nikola 4.00 4.07 4.00 4.27 32.68 6.00 25.00 63.68
93 2089 Stevanović N. Milica 3.80 4.53 4.54 4.54 34.82 8.50 20.00 63.32
94 2020 Veljković G. Miljan 3.00 3.71 3.50 4.14 28.70 10.50 24.00 63.20
95 2032 Petrović V. Hristina 4.73 4.87 5.00 5.00 39.20 3.00 21.00 63.20
96 2087 Pejović M. Jana 4.60 4.23 4.83 4.18 35.68 5.50 22.00 63.18
97 2009 Filipović N. Bojan 4.20 3.67 3.92 4.64 32.86 3.00 27.00 62.86
98 2047 Anđelković M. Svetlana 3.73 3.73 4.00 4.38 31.68 8.00 23.00 62.68
99 2099 Radojičić R. Nemanja 4.25 4.00 4.31 4.50 34.12 4.50 24.00 62.62
100 2038 Stanković S. Jelena 3.47 4.53 4.00 3.54 31.08 12.50 19.00 62.58
101 2015 Mladenović Ž. Milena 3.50 3.50 3.50 4.00 29.00 10.50 23.00 62.50
102 2088 Srbinoski B. Nikola 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 2.50 20.00 62.50
103 2003 Milošević M. Slobodan 4.69 4.60 4.53 4.57 36.78 9.00 16.00 61.78
104 2050 Marinković D. Stefan 3.87 4.53 4.54 4.15 34.18 5.50 22.00 61.68
105 2096 Vujatović R. Stefan 3.40 3.93 3.62 3.62 29.14 12.50 20.00 61.64
106 2052 Antonijević N. Nenad 3.85 3.69 3.92 3.50 29.92 10.50 21.00 61.42
107 2060 Pejčić S. Nikola 3.66 3.56 3.50 3.29 28.02 10.00 23.00 61.02
108 2112 Milovanović Lj. Marija 3.75 3.64 4.69 4.75 33.66 6.00 20.00 59.66
109 2120 Bradić M. Milan 4.50 4.07 3.53 4.00 32.20 9.00 18.00 59.20
110 2108 Ivanković O. Lazar 3.50 3.76 3.54 3.50 28.60 9.50 21.00 59.10
111 2046 Gligorov L. Nataša 3.13 3.50 3.64 4.21 28.96 8.50 21.00 58.46
112 2065 Jankovć Č. Saša 3.62 3.64 3.94 4.21 30.82 3.50 24.00 58.32
113 2035 Obradović Z. Nikola 3.53 4.07 3.54 3.54 29.36 10.00 18.00 57.36
114 2019 Kozić Lj. Milica 3.81 4.07 4.50 4.71 34.18 0.00 23.00 57.18
115 2030 Janković N. Marko 4.12 4.35 4.25 4.50 34.44 2.00 20.00 56.44
116 2066 Stanković T. Nikola 4.75 4.71 4.56 5.00 38.04 0.00 18.00 56.04
117 2082 Milenković M. Zoran 3.33 3.56 3.23 3.64 27.52 7.50 21.00 56.02
118 2098 Filipović S. Ivana 3.94 4.07 4.31 4.71 34.06 1.50 20.00 55.56
119 2078 Pantović R. Stefan 2.94 3.00 2.94 3.50 24.76 5.50 25.00 55.26
120 2129 Gligorijević M. Milan 3.73 4.00 4.23 4.14 32.20 2.00 21.00 55.20
121 2040 Jovanović S. Marina 4.06 4.00 4.21 4.50 33.54 3.50 18.00 55.04
122 2043 Cvetković Č. Miloslav 3.33 3.68 3.64 4.07 29.44 5.50 20.00 54.94
123 2095 Stanimirović M. Miloš 3.27 3.13 2.62 3.08 24.20 8.00 21.00 53.20
124 2100 Mišić B. Stefana 2.92 2.83 3.23 4.15 26.26 4.00 21.00 51.26
125 2124 Radojičić D. Dušan 3.75 3.50 3.76 3.50 29.02 2.50 19.00 50.52
126 2069 Drešković Z. Anes 3.57 2.71 2.63 3.00 23.82 7.50 19.00 50.32
127 2017 Đoković D. Jelena 2.69 3.14 2.94 4.00 25.54 5.50 18.00 49.04
128 2045 Stojanović M. Ana 3.60 3.56 3.54 3.50 28.40 0.00 20.00 48.40
129 2085 Spasić D. Violeta 3.31 3.64 4.25 4.50 31.40 0.00 12.00 43.40
KANDIDATI KOJI NISU RANGIRANI
Bodovi iz srednje škole Prijemni ispit UKUPNO
Red broj Broj prijave Prezime, srednje slovo             i ime l ll lll lV Ukupno Mate-matika Mehanika/Fizika
1 2086 Karanfilov E. Vladan 4.67 4.33 4.54 4.69 36.46     36.46
2 2105 Miljković G. Miloš           3.50 19.00 22.50